La G-Titan de JUKI está diseñada para satisfacer las crecientes demandas de la fabricación SMT moderna. Dotada de funciones innovadoras como la medición del rodamiento de la pasta de soldadura, el bloqueo del esténcil, la dispensación automática de pasta con rasquetas OPC (control óptimo de la pasta), el sistema de sujeción automática flexible (FAC) y la memoria de posición del esténcil (SPM ), la G-Titan agiliza los procesos de impresión al tiempo que ofrece una precisión inigualable. Sus avanzados sistemas, que incluyen la limpieza automática de esténciles y la inspección de pasta 2D, están diseñados para optimizar la productividad y garantizar resultados impecables en todo momento.
La G-Titan es más que una impresora serigráfica, es un centro neurálgico diseñado para la Industria 4.0. Con sistemas inteligentes de supervisión de la humedad, la temperatura y el diámetro de laminación de la pasta, permite una impresión uniforme y de alta calidad en diseños SMT complejos. Complementada con una interfaz de pantalla táctil de 19" fácil de usar y una construcción robusta, la G-Titan garantiza fiabilidad, eficiencia y precisión, lo que la convierte en la solución definitiva para los fabricantes que desean mejorar sus operaciones.
El esténcil fijado al vacío elimina las vibraciones y garantiza un contacto firme para circuitos flexibles y de paso ultrafino.
Limpieza en seco, húmedo y al vacío para impresiones perfectas.
Garantiza la integridad del esténcil para una impresión impecable.
El sistema de bucle cerrado garantiza niveles ideales de pasta con un desperdicio mínimo
Especificaciones | |
---|---|
Capacidad de alimentacion de maquinas | 2Cmk @ ±10 micras @ 6 sigma |
Capacidad de alimentacion de procesos | 2Cpk @ ±18 micras @ 6 sigma |
Duracion del ciclo central (excluuido el tiempo de impresion y limpieza) | <8.5 secs |
Tiempo de cambio de produto | <3 Secs |
Tiempo de preparacion de nuevos productos | <10 Secs |
Especificaciones 2 | |
---|---|
Fuente de alimentacion | AC220V ± 10% 50/60Hz |
Consumo de energia | 3 kW |
Suministro de aire | 4 6Kgf/cm2 |
Consumo de aire | 5 l/min |
Dimensiones (excluida la columna de senalizacion) | 1.240 mm (largo) x 1.560 mm (ancho) x 1.490 mm (alto) |
Peso | 1.200Kg |
Especificaciones 3 | |
---|---|
Max. tamaño | (L X A): 510mm x 510mm |
Min Tamaño | (L x A): 50mm x 50mm |
Espesor | 0,4 ~ 6mm |
Ajuste del grosor de la placa del circuito impreso | Automatico |
PCB Peso Max | 5kg |
Espacio libre del borde de la placa de circuito impreso | 3 mm |
Espacio libre inferior de la placa del circuito impreso | 23 mm |
Alabeo de PCB | maximo 1% en diagonal |
Método de sujecion | abrazadera superior retractil automatico, abrazadera lateral controlada por motro |
Medoto de apoyo | pasadores magneticos de apoyo, barras, bloques, aspiracion al vacio |
Direccion del tranportador | L a R, R a L, R a R, L a L, (control por software) |
Altura del transportador | 900 ± 40mm |
Velocidad del transportador | 1.500mm/s |
Ajuste de la anchura del transportador | Automatico |
Especificaciones 4 | |
---|---|
Hardware | Pantalla tactil LCD Monitori, Raton y teclado |
Sistema operativo (SO) | Windows 7 o superior |
Método de control | Controlado por PC Industrial |
Interfaz de E/S | Norma SMEMA |
Especificaciones 5 | |
---|---|
Tamanno del marco de la plantilla | (LxA) Ajustable de 470mm x 370mm a 737mm x 737mm |
Hueco de impresión (snap-off) | 0~20mm |
Rango de ajuste de la mesa de impresión | X:±10mm, Y:±10mm |
Velocidad de impresión | 10~200mm/s |
Presion de la escobilla de goma | 0,5~10kg (control de programa) |
Tipo de rasqueta | Estandar anjugador OPC 300mm, 450mm & En jugador metálico 520mm opcion: Goma |
Angulo de la escobilla de goma | Estandar 60º, Opción 45º, 50º, 55º |
Sistema de limpieza | Auto húmedo, seco, vacío (selección por software) |
Especificaciones 6 | |
---|---|
Campo de visión | 10mm x 8mm |
Tipos de fiduciales | Circulo, Triangulo, Cuadrado, Rombo, Cruz |
Tamanno fiducial | 0,5~4,0 mm |
Metodologia de vision | Camara digital CCD Mira hacia arriba y hacia abajo |
Inspección 2D | Max. 100 ventanas a inspeccionar faltantes e insuficientes (std) |